- Obchodování
- Specifikace instrumentů
- Drahocenné kovy
Drahocenné kovy
Instrumenty souboru drahých kovů, zejména zlato, vždycky v době krize měly status jistého aktiva a vysoké volatility na trhu.
Zlato nebo stříbro je velmí likvidním aktivem a vhodným prostředkem ochrany proti inflaci. Drahé kovy se kótují v US dolarech a Eurech.
Vyberte prosím platformu a typ účtu
Instrument | Název |
Fixovaný spread v pipech |
Distance příkazu v pipech |
Swap (Dlouhý/Krátký) |
Minimální změna ceny | Minimální objem | Marže v % |
XAGEUR | STŘÍBRO PROTI EURU | 45 | 90 | -7.41 / -2.80 EUR per 5000 oz | 0.001 | 500.00 oz | Finanční páka účtu |
XAGUSD | Stříbro | 45 | 90 | -9.77 / 0.95 USD per 5000 oz | 0.001 | 500.00 oz | Finanční páka účtu |
XAUEUR | Zlato proti euru | 45 | 90 | -2.82 / -5.30 EUR per 100 oz | 0.01 | 10.00 oz | Finanční páka účtu |
XAUUSD | Zlato | 45 | 90 | -11.62 / 1.50 USD per 100 oz | 0.01 | 10.00 oz | Finanční páka účtu |
XPDUSD | Palladium | 500 | 1000 | -8.91 / -12.65 USD per 100 oz | 0.01 | 20.00 oz | Finanční páka účtu |
XPTUSD | Platina | 300 | 600 | -14.40 / -3.56 USD per 100 oz | 0.01 | 10.00 oz | Finanční páka účtu |
Synthetic ![]() |
Instrument | Název | Soubor |
Fixovaný spread v pipech | Velikost 1 pipu | Minimální objem | Grafy | Stáhnout |
Měnový | |||||||
&XAGAUD | Stříbro proti AUD | XAG AUD | 632 | 0.001 | 500.00 | ![]() | Stáhnout |
&XAGJPY | Stříbro proti Jenu | XAG JPY | 571 | 0.0001 | 583.32 | ![]() | Stáhnout |
&XAGMXN | Stříbro proti MXN | XAG MXN | 741 | 0.001 | 583.43 | ![]() | Stáhnout |
&XAUAUD | Zlato vs AUD | XAU AUD | 80 | 0.01 | 10.00 | ![]() | Stáhnout |
&XAUCNH | Zlato proti CNH | XAU CNH | 460 | 0.01 | 10.00 | ![]() | Stáhnout |
&XAUJPY | Zlato proti JPY | XAU JPY | 71 | 0.01 | 10.00 | ![]() | Stáhnout |
&XAURUB | Zlato proti Rublu | XAU RUB | 18 | 0.1 | 10.00 | ![]() | Stáhnout |
Můžete spočítat výsledek obchodů a marže na Kalkulačce Profit/Loss a na Kalkulačce Marže.