- Obchodování
- Specifikace instrumentů
- Kontinuální CFD na Komodity
Kontinuální CFD na Komodity
Instrumenty tohoto souboru umožňují investovat do dynamiky ceny komodit.
Např. finanční instrument OIL je průběžně počítán bez data expirace na základě nejbližších futures kontraktů na ropu Light Sweet Crude Oil dle vzorce:
OIL = F1 * T1 / T + F2 * ( T - T1 ) / T, kde:
F1, F2 – kotace nejbližšího a dalšího za nimi likvidních futures kontraktů;
T - nominální čas mezi daty expirace dvou futures kontraktů (30 dnů pro OIL);
T1 – časový intervál (dny), zbývající do uplynutí nejbližšího futures kontraktů F1.
Podobné CFD obchodování se provádí během obchodních seancí futures kontraktů. Při výskytu data expirace nejbližšího futures kontraktu výpočetní přechod na další futures kontrakt se uskuteční automaticky bez cenových mezer nebo prudkých pohybů ceny našeho kontinuálního CFD. Pohyb ceny kontinuálního CFD na dlouhodobé futures se kompenzuje zvýšením ceny přenosu pozice do následujícího dne (rollover, SWAP).
Takže – kontinuálně, bez data expirace se obchodují všechny instrumenty skupin, jejichž názvy začínají na "#C-".
Další podrobnosti schémy si můžete prohlédnout na stránkách Schéma výpočtu pro kontinuální CFD na Komodity.
Vyberte prosím platformu a typ účtu
Třída
- CATEGORY_CFD_ETF
- Zemědělství
- Energie
- Zlaté instrumenty
- Kovy
- Synthetic
Instrument |
Fixovaný spread v pipech |
Distance příkazu v pipech |
Swap (Dlouhý/Krátký) |
Minimální změna ceny | Minimální objem | Marže v % |
Kovy ![]() | ||||||
#C-COPPER | 50 | 100 | -14.56 / -8.69 USD per 30000 pounds | 0.0001 | 3000.00 pounds | Finanční páka účtu |
Energie ![]() | ||||||
#C-BRENT | 6 | 12 | -15.03 / -19.86 USD per 1000 barrels | 0.01 | 100.00 barrelss | Finanční páka účtu |
#C-HEATOIL | 40 | 80 | -5.82 / -7.92 USD per 30000 gallons | 0.0001 | 3000.00 gallons | Finanční páka účtu |
#C-NATGAS | 20 | 40 | -22.75 / -7.54 USD per 30000 mmBtu | 0.001 | 3000.00 mmBtu | Finanční páka účtu |
OIL | 6 | 12 | -16.97 / -17.38 USD per 1000 barrels | 0.01 | 100.00 barrelss | Finanční páka účtu |
Zemědělství ![]() | ||||||
#C-COCOA | 10 | 20 | -35.18 / -20.69 USD per 40 metric tons | 1 | 4.00 metric tons | Finanční páka účtu |
#C-COFFEE | 50 | 100 | -56.52 / -21.45 USD per 1000 x 100 pounds | 0.01 | 100.00 x 100 poundss | Finanční páka účtu |
#C-CORN | 10 | 20 | -43.26 / -14.30 USD per 200 x 100 bushels | 0.1 | 20.00 x 100 bushels | Finanční páka účtu |
#C-COTTON | 30 | 60 | -15.11 / -15.11 USD per 1000 x 100 pounds | 0.01 | 100.00 x 100 poundss | Finanční páka účtu |
#C-FCATTLE | 200 | 400 | -62.26 / -15.42 USD per 600 x 100 pounds | 0.001 | 60.00 x 100 pounds | Finanční páka účtu |
#C-LCATTLE | 200 | 400 | -15.42 / -18.36 USD per 800 x 100 pounds | 0.001 | 80.00 x 100 pounds | Finanční páka účtu |
#C-LHOG | 100 | 200 | -252.56 / -5.28 USD per 400 x 100 pounds | 0.001 | 40.00 x 100 pounds | Finanční páka účtu |
#C-OATS | 30 | 60 | -30.36 / -12.97 USD per 300 x 100 bushels | 0.1 | 30.00 x 100 bushels | Finanční páka účtu |
#C-ORANGE | 100 | 200 | -21.04 / -21.04 USD per 800 x 100 pounds | 0.01 | 80.00 x 100 pounds | Finanční páka účtu |
#C-RICE | 100 | 200 | -4.80 / -5.09 USD per 2000 cwt | 0.001 | 200.00 cwt | Finanční páka účtu |
#C-ROBUSTA | 6 | 12 | -47.75 / -16.07 USD per 50 metric tons | 1 | 5.00 metric tons | Finanční páka účtu |
#C-SOYB | 20 | 40 | -30.49 / -15.43 USD per 80 x 100 bushels | 0.1 | 8.00 x 100 bushels | Finanční páka účtu |
#C-SOYBM | 80 | 160 | -29.55 / -13.91 USD per 200 short tons | 0.01 | 20.00 short tons | Finanční páka účtu |
#C-SUGAR | 6 | 12 | -29.88 / -10.87 USD per 5000 x 100 pounds | 0.01 | 500.00 x 100 pounds | Finanční páka účtu |
#C-WHEAT | 20 | 40 | -50.37 / -13.44 USD per 150 x 100 bushels | 0.1 | 15.00 x 100 bushels | Finanční páka účtu |
Synthetic ![]() |
Můžete spočítat výsledek obchodů a marže na Kalkulačce Profit/Loss a na Kalkulačce Marže.